Info

bank-353x50011
Inerieur-011
Inerieur-02-1

Werkwijze

Wilt u meer weten over de werkwijze en projectaanpak van Autobahn?

Kom eens langs en bekijk onze bureaupresentatie.

 

 

Awards
2013 | Bronzen European Design Award | EKKO Recordings
2013 | Bronzen European Design Award | Cartesius Typeface
2012 | Zilveren European Design Award | Digital Alphabet in Stone
2012 | Nominatie European Design Award | Stustainable Inspiration
2012 | KVGO Award | Stustainable Inspiration
2010 | Bronzen European Design Award | Utrecht Uitfeest Leidsche Rijn
2009 | Zilveren Utregse Diezijnprijs | Utrecht Uitfeest Leidsche Rijn
2009 | Zilveren European Design Award | Illustratie serie NRC Next One
2009 | Bronzen European Design Award | FC Autobahn
2008 | Winnaarsselectie logocompetitie Wolda ’08 | Logo Poike Fotografie
2008 | Gouden Utregse Diezijnprijs | FC Autobahn

 

 

Opdrachtgevers
Sony Playstation Network | Art Directors Club Nederland (ADCN) | Vrienden op de Fiets | Tropenmuseum Junior (KIT) | Vredenburg | NRC Next | Jägermeister | Stichting Brentano Amstelveen | Rietveld Academie | Mediapartners | Indie Amsterdam | Ministerie van Justitie | Ministerie van Financiën | Usual Suspects | Holland Baroque Society | EYE Film Instituut | Vrede van Utrecht | Intermediair | Gemeente Utrecht | Move Your World | Architectuur Lokaal | Universiteit van Utrecht | Vluchtelingenwerk Nederland | IKV Pax Christi | Youngworks | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht | Tivoli | Ekko | WassinkLundgren | NCDO | Rob Hornstra | Mike Roelofs | Poike Stomps | Belastingdienst | RASA | Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) | MOTI (Museum of the Image)

 

 

Exposities
2013 | Beyonderground | Hasselt (BE)
2012 | Graphic Happiness | University of the Arts Nanjing (CN)
2012 | Graphic Interventions | Graphic Design Festival Breda
2012 | El fútbol (también) es así | Valencian Museum of the Enlightenment and Modernity (SP)
2011 | Kunst Doet Goed | DepARTmentSTORE, Utrecht
2011 | White and black are no colors | Fontanel & Ship of Fools, Den Haag
2011 | Pinguïns & IJsberen | Opperclaes, Rotterdam
2010 | Urban Arts Festival | American Book Centre, Amsterdam
2010 | New Order | Corrosia, Almere
2010 | GreyTones#10: My City | Graphic Design Festival, Breda
2010 | Mupi Project| Graphic Design Festival, Breda
2009 | Don’t Believe The Type | Ship Of Fools Gallery, Den Haag
2008 | Mupi Project | Graphic Design Festival, Breda
2008 | Unit | Kunstliefde, Utrecht
2007 | Pecha Kucha lezing | Club 11, Amsterdam
2006 | CU in Babel | Toren van Babel, Utrecht
2005 | RAUS | Ekko, Utrecht

 

Docentschap
2013 | Typografie | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
2012 | Grafisch ontwerp | Herman Brood Academie, Utrecht
2010 | Beeldende Typografie | Willem de Kooning Academie, Rotterdam

 

Agentschap
2012 | BlackSheep syndication | Photo agency

bank-01

Lezingen en workshops
2013 | UDesign | Lezing
2012 | ArtEZ | Hogeschool voor de Kunsten Zwolle | Lezing
2012 | AgIdeas | International Design Forum Melborne (AUS) | Lezing
2012 | Behance Portfolio Review Day | Utrecht (NL)
2012 | CPH*TYPO | Danmarks Medie og Journalisthøjkole (DK) | Lezing
2012, 2011, 2010, 2009 | Vroaam | BNO | Portfolio besprekingen
2011 | Typoclub | Fachhochschule Bern (CH) | Lezing
2011 | Now we are talking festival | Workshop
2011 | Graphic Design Museum Breda | Lezing
2010 | Items Live | Lezing
2010 | Willem de Kooning Academie | Workshop
2010 | St. Joost Academie | Workshop
2010 | Booost | Lezing
2009 | 33pt. Escapade | Fachhochschule Dortmund (DE) | Lezing
2008 | European Capital of Culture Liverpool (EN) | Onderzoek
2007 | The Naked Poodle @ PICNIC | Designbattle

 

Jury
2012 | AgIdeas Newstar | Melbourne (AUS)
2009 | Good 50×70 Amsterdam | Grafisch Ontwerp
2009 | Art Directors Club Nederland (ADCN) | Grafisch Ontwerp

 

Boekpublicaties
Solo publicatie:
2013 | We Love Graphic – Autobahn | Choi’s Publishing inc. (CN)
ISBN 978-1-61175-053-9 / 1-61175-053-9

 
2012 | Design is difference | AgIdeas (AUS)
2012 | Hands On | Viction:ary (CN)
2012 | Typoholic | Viction:ary (CN)
2012 | New Typography | Artpower (CN)
2012 | Los Logos 6 | Gestalten (DE)
2012 | Graphic Design Studios Unlimited | Sendpoints books (CN)
2011 | U30 | Libertas (NL)
2011 | Basic Sign | Index Book (SP)
2011 | Spot Cells | Sendpoint Books (CN)
2011 | Type Compass | SHS publishing (IT)
2011 | Type Image | Barbara Brownie (UK)
2011 | The 3D Type Book | Laurence King Publishing (UK)
2011 | I don’t know where I’m going, but I want to be there | BIS (NL)
2010 | Playfull Type 2 | Die Gestalten (DE)
2010 | Los Logos | Die Gestalten (DE)
2010 | 3D Typography | Mark Batty Publisher (US)
2010 | Font Family | Index Book (SP)
2009 | Typography Today | Artpower (CN)
2009 | European Design Awards 2009 | European Design (GR)
2009 | A Thousand Ideas by a Hundred Graphic Designers | MaoMao (SP)
2009 | New Styles in Graphic Design | MaoMao (SP)
2009 | A homage to Typography | Index Book (SP)
2008 | Wolda’08 | Eulda Books (IT)
2008 | Typomofo | Page One Group (CN)

 

Magazinepublicaties
Eye Magazine (UK) | IdN magazine (CN) | Étapes (FR) | Design Week (EN) | FF3300 (IT) | Fontanel | Creatie | IM | Volkskrant | Adformatie | Items | Vormberichten | Algemeen Dagblad | Lucas X | Ink magazine (FR) | Fonk | Slanted magazine (DE) | Readers Digest (EN) | Esquire | Gallery (US) | Computerarts (UK) | <G colon> (KP) | Digital Arts Magazine (EN) | Publish

overzicht-01-540x763